A treia etapa a concursului nostru de pronosticuri a strans la “start” din nou un numar mare de concurenti, 51 de persoane si-au incercat norocul cu top-ul 10 de la a treia etapa din Campionatul Mondial de Raliuri 2018, Rally Mexico. Invingatori sunt Costi Tudose si Razvan Pahontu, ambii cu cate 50 de puncte. Pe locul doi ii gasim la egalitate de puncte – 40, pe Adrian Curcea si Stefan Chivu, iar pe ultima treapta a podiumul se afla pe Constantin Popescu si Alex Rares cu cate 37 de puncte. Felicitam toti concurentii si va invitam sa va aflati la “start” si la urmatoarele etape din 2018. Next: Corsica Linea – Tour de Corse, in 05-08 aprilie.
Clasament Rally Mexico 2018:
- Ogier = 25pct
- Sordo= 18pct
- Meeke = 15pct
- Mikkelsen = 12pct
- Loeb = 10pct
- Neuville= 8pct
- Tidemand = 6pct
- Latvala= 4pct
- Greensmith = 2pct
- Heller = 1pct
Astfel, fiecare concurent care a facut un pronostic corect pentru un anumit loc din clasamentul general a primit punctele corespunzatoare locului respectiv. Pentru orice intrebari sau nelamuriri va rugam sa ne contactati la office@rallymax.ro sau printr-un mesaj privat pe Facebook-ul nostru.
CLASAMENT ETAPA 3: Puncte | ||||
1 | Costi Tudose 50 | 50 | ||
2 | Razvan Pahontu 50 | 50 | ||
3 | Curcea Adrian 40 | 40 | ||
4 | Stefan Chivu 40 | 40 | ||
5 | Constantin Popescu 37 | 37 | ||
6 | Alex Rares 37 | 37 | ||
7 | Spatii Industriale Cluj 35 | 35 | ||
8 | Alexandra Jiman 14* | |||
9 | P?l Alp?r 29 | 29 | ||
10 | Andrei Spasiu 27 | 27 | ||
11 | Dragos Ghigolea 27 | 27 | ||
12 | Tomita Rares 27 | 27 | ||
13 | Szabo Csongor 27 | 27 | ||
14 | Cristi Cotan 25 | 25 | ||
15 | Sebi Lambescu 25 | 25 | ||
16 | Ursachianu Andrei 25 | 25 | ||
17 | Nagy Zsolt 25 | 25 | ||
18 | Csomortani Botond 25 | 25 | ||
19 | Tiberiu Lambescu 25 | 25 | ||
20 | Cristian Oltean 25 | 25 | ||
21 | Rares Fetean 22 | 22 | ||
22 | Flavius Croitoriu 15 | 15 | ||
23 | Gabriel Munteanu 15 | 15 | ||
24 | Adrian Dragan 15 | 15 | ||
25 | Vlad Miculici 15 | 15 | ||
26 | Alex Mirea 12 | 12 | ||
27 | Daniel Palaghie 12 | 12 | ||
28 | Lucian Barna 12 | 12 | ||
29 | Adi Lacri Zaharia 12 | 12 | ||
30 | Ionut Muresan 12 | 12 | ||
31 | Vlad Cucu 12 | 12 | ||
32 | Dan Nicoschi 10 | 10 | ||
33 | Eduard M. Vasilescu 10 | 10 | ||
34 | Sergiu-Sebastian Itu 10 | 10 | ||
35 | Norbert Szabo 8 | 8 | ||
36 | Florea Nelutu 4 | 4 | ||
37 | Seby Radu 4 | 4 | ||
38 | Paul Solomon 0 | 0 | ||
39 | Athes Alberto 0 | 0 | ||
40 | Andrei Pintilii 0 | 0 | ||
41 | FlorinIoana Petrisor 0 | 0 | ||
42 | Pesso Cristi 0 | 0 | ||
43 | Andrei Hicea 0 | 0 | ||
44 | Remus Iasi 0 | 0 | ||
45 | Stef Raita 0 | 0 | ||
46 | Ervin Sipos 0 | 0 | ||
47 | Danut Budai 0 | 0 | ||
48 | Iosif Bud?u 0 | 0 | ||
49 | Marian Dragan 0 | 0 | ||
50 | Vlad Colceriu 0 | 0 | ||
51 | Ionut Veres 0 | 0 |
Clasamentul General dupa cele trei etape disputate in 2018 arata in felul urmator:
CLASAMENT GENERAL | Et.1 | Et.2 | Et.3 | Total | |||
1 | Andrei Spasiu | 46 | 27 | 27 | 100 | ||
2 | Costi Tudose | 25 | 15 | 50 | 90 | ||
3 | Spatii Industriale Cluj | 32 | 19 | 35 | 86 | ||
4 | Curcea Adrian | 43 | 0 | 40 | 83 | ||
5 | Stefan Chivu | 43 | 0 | 40 | 83 | ||
6 | P?l Alp?r | 53 | 0 | 29 | 82 | ||
7 | Constantin Popescu | 41 | 0 | 37 | 78 | ||
8 | Szabo Csongor | 24 | 25 | 27 | 76 | ||
9 | Dan Nicoschi | 25 | 33 | 10 | 68 | ||
10 | Stef Raita | 58 | 0 | 0 | 58 | ||
11 | Flavius Croitoriu | 18 | 25 | 15 | 58 | ||
12 | Sebi Lambescu | 29 | 0 | 25 | 54 | ||
13 | Sergiu-Sebastian Itu | 42 | 0 | 10 | 52 | ||
14 | Daniel Palaghie | 40 | 0 | 12 | 52 | ||
15 | Andrei Pintilii | 51 | 0 | 0 | 51 | ||
16 | Rares Fetean | 29 | 0 | 22 | 51 | ||
17 | Seby Radu | 25 | 25 | 4* | 54* edit | ||
18 | Nagy Zsolt | 25 | 0 | 25 | 50 | ||
19 | Razvan Pahontu | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
20 | Athes Alberto | 49 | 0 | 0 | 49 | ||
21 | Lucian Barna | 12 | 25 | 12 | 49 | ||
22 | Adi Lacri Zaharia | 0 | 37 | 12 | 49 | ||
23 | Pesso Cristi | 45 | 0 | 0 | 45 | ||
24 | Florea Nelutu | 40 | 0 | 4 | 44 | ||
25 | Ervin Sipos | 19 | 25 | 0 | 44 | ||
26 | Paul Solomon | 43 | 0 | 0 | 43 | ||
27 | Gabriel Munteanu | 1 | 25 | 15 | 41 | ||
28 | Vlad Cucu | 27 | 0 | 12 | 39 | ||
29 | Tomita Rares | 12 | 0 | 27 | 39 | ||
30 | Eduard M. Vasilescu | 4 | 25 | 10 | 39 | ||
31 | Alex Mirea | 25 | 0 | 12 | 37 | ||
32 | Alex Rares | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
33 | Cristian Oltean | 0 | 12 | 25 | 37 | ||
34 | Ionut Veres | 1 | 33 | 0 | 34 | ||
35 | Alin Albu | 33 | 0 | 0 | 33 | ||
36 | Alexandra Jiman | 0 | 0 | 14* | 14* | ||
37 | Szab? Attila | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
38 | Dragos Ghigolea | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
39 | Ursachianu Andrei | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
40 | Nagy Zsolt | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
41 | Cristi Cotan | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
42 | Csomortani Botond | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
43 | Tiberiu Lambescu | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
44 | Vlad Miculici | 0 | 8 | 15 | 23 | ||
45 | Laci Imre | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
46 | Alin Moldovan | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
47 | Cristi Cojocariu | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
48 | Adrian Dragan | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
49 | George Grosu | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
50 | Catalin Basa | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
51 | Iosif Budau | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
52 | Ionut Muresan | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
53 | Iustin Bataiosu | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
54 | Dan Terea | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
55 | Norbert Szabo | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
56 | Dani Onea | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
57 | Andrei Mercean | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
58 | Robert Daniel | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
59 | Mihnea Muresan | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
60 | Csegzy Kalman Levente | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
61 | Luminosu Florin Claudiu | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
62 | Cristi Sug?r | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
63 | George Marinescu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Andrei Hicea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Lucian Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Talpau Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Radu Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Remus Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Marian Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* – rezultate modificate |