Campionatul Mondial de Raliuri a facut trecerea la o noua runda sud americana, de aceasta data in Chile, fiind pentru prima data cand aceasta tara organizeaza o etapa in WRC. Cum era de asteptat, lupta s-a dat intre cei trei piloti de uzina care se lupta pentru suprematie: Tanak, Ogier si Neuville. Din pacate pentru pilotul belgian, etapa din Chile a insemnat poate cel mai urat accident din cariera, produs pe proba speciala cu numarul 8, cand era in lupta stransa pentru locul doi. Castig de cauza a avut Ott Tanak, care a fost urmat in clasamentul general de catre Sebastien Ogier si Sebastien Loeb.
Clasament Rally Chile 2019:
- Ott Tanak ? 25 puncte
- Sebastien Ogier ? 18 puncte
- Sebastien Loeb ? 15 puncte
- Elfyn Evans ? 12 puncte
- Teemu Suninen? 10 puncte
- Esapekka Lappi ? 8 puncte
- Andreas Mikkelsen ? 6 puncte
- Kalle Rovanpera ? 4 puncte
- Mads Ostberg ? 2 puncte
- Kris Meeke ? 1 punct
Clasament Concurs Rally Chile 2019
1. Mihaela Bianca Arif 55 puncte
2. Norbert Szabo 51 puncte
3. Spatii Industriale Cluj 43 puncte
Daca utilizati telefoane mobile, va recomandam sa folositi modul ?landscape? pentru a vedea integral clasamentul si numarul total de puncte. Pentru o mai buna vizualizare a clasamentului, doar rezultatele ultimelor 3 etape sunt afisate.
Clasament General dupa etapa din Chile:
PDF cu Clasament & Rezultate: Results-Clasament-General-WRC
Nr | Nume | Corsica | Argentina | Chile | Total |
1 | Rares Petric | 0 | 15 | 25 | 191 |
2 | Mihaela Bianca Arif | 0 | 15 | 55 | 180 |
3 | Rares Tomita | 6 | 15 | 43 | 175 |
4 | Norbert Szabo | 24 | 6 | 51 | 169 |
5 | Razvan Pahontu | 0 | 52 | 2 | 167 |
6 | Andrei Pintilii | 1 | 8 | 43 | 165 |
7 | Rares Fetean | 12 | 0 | 37 | 157 |
8 | Remus Iasi | 43 | 0 | 0 | 146 |
9 | Antoniu Lodea | 14 | 25 | 0 | 137 |
10 | Sebi Lambescu | 6 | 12 | 2 | 135 |
11 | Andrei Spasiu | 0 | 27 | 31 | 131 |
12 | Stef Raita | 0 | 0 | 27 | 129 |
13 | Tiberiu Lambescu | 0 | 8 | 43 | 129 |
14 | Seby Radu | 18 | 27 | 25 | 126 |
15 | Dorian Constantin | 25 | 40 | 0 | 120 |
16 | Florea Nelutu | 18 | 15 | 2 | 119 |
17 | Daniel Palaghie | 11 | 0 | 0 | 117 |
18 | Tapuc Robert | 0 | 15 | 25 | 112 |
19 | Constantin Popescu | 0 | 0 | 0 | 100 |
20 | Florin Luminosu | 5 | 15 | 0 | 98 |
21 | Andrei Mercean | 0 | 10 | 0 | 96 |
22 | Ervin Sipos | 0 | 0 | 33 | 95 |
23 | Eduard M.Vasilescu | 5 | 12 | 0 | 91 |
24 | Andrei Hicea | 18 | 0 | 0 | 90 |
25 | Alin Albu | 0 | 12 | 0 | 84 |
26 | Vlad Cucu | 0 | 0 | 25 | 83 |
27 | Cristian Oltean | 8 | 2 | 21 | 81 |
28 | Spatii Industriale Cluj | 5 | 0 | 43 | 81 |
29 | Ionut Veres | 0 | 0 | 33 | 76 |
30 | Gabriel Munteanu | 6 | 25 | 18 | 74 |
31 | Stefan Chivu | 0 | 0 | 0 | 68 |
32 | Szabo Csongor | 0 | 0 | 25 | 68 |
33 | Curcea Adrian | 0 | 0 | 43 | 68 |
34 | Vlad Miculici | 20 | 0 | 20 | 65 |
35 | Cristina D. Albu | 0 | 12 | 43 | 65 |
36 | Iosif Budau | 0 | 8 | 0 | 55 |
37 | Adi Lacri Zaharia | 6 | 8 | 0 | 54 |
38 | Alex Mitrut | 0 | 0 | 0 | 50 |
39 | Cristi Cotan | 0 | 0 | 0 | 48 |
40 | Pesso Cristi | 0 | 0 | 0 | 47 |
41 | Marian Dragan | 13 | 2 | 31 | 46 |
42 | Dan Terea | 19 | 0 | 0 | 45 |
43 | Dan Nicoschi | 0 | 8 | 25 | 45 |
44 | Lucian Barna | 14 | 0 | 0 | 39 |
45 | Cristi Cojocariu | 5 | 0 | 0 | 38 |
46 | Paul Athes | 0 | 0 | 0 | 37 |
47 | Claudiu Buga | 0 | 0 | 37 | 37 |
48 | Ani Merceadren | 0 | 0 | 37 | 37 |
49 | Levente Antal | 0 | 0 | 25 | 33 |
50 | Andrei Rusu | 0 | 0 | 0 | 26 |
51 | Mihai Boboia | 0 | 0 | 0 | 25 |
52 | Cristi Sugar | 0 | 0 | 0 | 25 |
53 | Lazar Ionut | 0 | 0 | 0 | 25 |
54 | Talpau Mihai | 0 | 0 | 0 | 18 |
55 | Iustin Bataiosu | 0 | 0 | 0 | 12 |
56 | Marinica Marian | 0 | 12 | 0 | 12 |
57 | Adrian Jucan Bogdan | 0 | 0 | 10 | |
58 | Ursachianu Andrei | 1 | 0 | 0 | 9 |
59 | Alex Rus | 0 | 0 | 0 | 8 |
60 | Iulia Tudorancea | 0 | 0 | 0 | 6 |
61 | Sergiu-Sebastian Itu | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Tudorancea Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Mihnea Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Georgel Olteanu | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Andy Morariu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Credit foto: AtWorld